Planerfüllung Damwild 2025/2026
AK2 Weiblich 1 Stück Fundwild| Männlich: | Plan: | Ist: | Weiblich: | Plan: | Ist: | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK0 | 5 | 2 | AK0 | 10 | 0 | |
| AK1 | 4 | 4 | AK1 | 3 | 0 | |
| AK2 | 2 | 2 | AK2 | 8 | 2 | |
| AK3 | 2 | 2 | ||||
| AK4 | 1 | 1 | ||||
| 14 | 11 | 21 | 2 |
Planerfüllung Damwild 2024/2025
Hinweis:Reduktionsabschuss für die AK0 männlich und weiblich
Reduktionsabschuss für die AK1 weiblich
AK2 Weiblich: 1 Stück Fundwild
| Männlich: | Plan: | Ist: | Weiblich: | Plan: | Ist: | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK0 | 5 | 4 | AK0 | 7 | 4 | |
| AK1 | 3 | 4 | AK1 | 3 | 0 | |
| AK2 | 2 | 1 | AK2 | 6 | 6 | |
| AK3 | 1 | 1 | ||||
| AK4 | 1 | 1 | ||||
| 12 | 11 | 16 | 10 |
Planerfüllung Damwild 2023/2024
| Männlich: | Plan: | Ist: | Weiblich: | Plan: | Ist: | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK0 | 7 | 6 | AK0 | 9 | 6 | |
| AK1 | 3 | 3 | AK1 | 3 | 3 | |
| AK2 | 2 | 0 | AK2 | 6 | 3 | |
| AK3 | 1 | 1 | ||||
| AK4 | 1 | 1 | ||||
| 14 | 11 | 18 | 12 |