Rotwild – Damwild
Planerfüllung Rotwild 2025/2026
Männlich: | Plan: | Ist: | | Weiblich: | Plan: | Ist: |
| | | | | | |
AK0 | 14 | 0 | | AK0 | 22 | 0 |
AK1 | 8 | 0 | | AK1 | 7 | 0 |
AK2 | 5 | 0 | | AK2 | 19 | 0 |
AK3 | 2 | 0 | | | | |
AK4 | 3 | 0 | | | | |
| | | | | | |
| 32 | 0 | | | 48 | 0 |
Planerfüllung Rotwild 2024/2025
Hinweis:
Reduktionsabschuss für die AK0 männlich und Weiblich
Reduktionsabschuss für die AK1 weiblich
Männlich: | Plan: | Ist: | | Weiblich: | Plan: | Ist: |
| | | | | | |
AK0 | 14 | 9 | | AK0 | 22 | 22 |
AK1 | 8 | 7 | | AK1 | 7 | 9 |
AK2 | 5 | 5 | | AK2 | 19 | 4 |
AK3 | 2 | 2 | | | | |
AK4 | 3 | 2 | | | | |
| | | | | | |
| 32 | 25 | | | 48 | 35 |
Planerfüllung Rotwild 2023/2024
Hinweis: AK3 männlich wurden 2 Fundhirsche mitgezählt!
Männlich: | Plan: | Ist: | | Weiblich: | Plan: | Ist: |
| | | | | | |
AK0 | 19 | 14 | | AK0 | 27 | 25 |
AK1 | 8 | 8 | | AK1 | 7 | 7 |
AK2 | 5 | 5 | | AK2 | 19 | 14 |
AK3 | 2 | 4 | | | | |
AK4 | 3 | 3 | | | | |
| | | | | | |
| 37 | 34 | | | 53 | 46 |